
Journal of Northeastern University(Social Science) ›› 2025, Vol. 27 ›› Issue (6): 69-80.DOI: 10.15936/j.cnki.1008-3758.2025.06.008
Previous Articles Next Articles
Wenjie LI1, Junyao ZHENG1,3, Fan YANG1,2,3
Received:2024-05-27
Online:2025-11-25
Published:2025-12-03
CLC Number:
Wenjie LI, Junyao ZHENG, Fan YANG. Can Crisis Information from Government Social Media Stimulate Public Insurance Attention?Evidence from Sudden Public Health Crisis[J]. Journal of Northeastern University(Social Science), 2025, 27(6): 69-80.
| 变量 | 均值 | 标准差 |
|---|---|---|
| GSMCI | 8.100 6 | 12.604 9 |
| Insurance | 67.057 2 | 54.487 1 |
| MI | 50.295 8 | 48.001 7 |
| Insurance2019 | 79.919 1 | 62.843 9 |
| Mask | 277.174 1 | 360.651 2 |
| AQI | 73.947 5 | 47.583 2 |
| Allcases | 161.626 1 | 2 199.251 5 |
| Dailycases | 4.763 1 | 127.026 0 |
| Blockade | 0.151 2 | 0.358 3 |
| WEB | 0.351 0 | 0.184 9 |
| ID | 7.754 8 | 0.555 3 |
| III | 6.187 0 | 0.136 7 |
| GMSP | 0.720 0 | 0.452 0 |
| 变量 | 均值 | 标准差 |
|---|---|---|
| GSMCI | 8.100 6 | 12.604 9 |
| Insurance | 67.057 2 | 54.487 1 |
| MI | 50.295 8 | 48.001 7 |
| Insurance2019 | 79.919 1 | 62.843 9 |
| Mask | 277.174 1 | 360.651 2 |
| AQI | 73.947 5 | 47.583 2 |
| Allcases | 161.626 1 | 2 199.251 5 |
| Dailycases | 4.763 1 | 127.026 0 |
| Blockade | 0.151 2 | 0.358 3 |
| WEB | 0.351 0 | 0.184 9 |
| ID | 7.754 8 | 0.555 3 |
| III | 6.187 0 | 0.136 7 |
| GMSP | 0.720 0 | 0.452 0 |
| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|---|
| GSMCI i,t-1 | -0.202 7***(0.050 5) | -0.202 9***(0.050 2) | -0.207 8***(0.051 4) | -0.209 9***(0.051 4) |
| AQI i,t | -0.009 7(0.007 9) | -0.009 7(0.007 9) | -0.008 5(0.007 9) | |
| Allcases i,t | 0.000 2**(0.000 1) | 0.000 2**(0.000 1) | ||
| Dailycases i,t | 0.000 2(0.000 5) | 0.000 1(0.000 6) | ||
| Blockade i,t | 2.813 6*(1.597 4) | |||
| 城市固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 日期固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 样本量 | 14 726 | 14 726 | 14 726 | 14 726 |
| 城市数 | 199 | 199 | 199 | 199 |
| R2 | 0.672 0 | 0.672 0 | 0.672 0 | 0.672 2 |
| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|---|
| GSMCI i,t-1 | -0.202 7***(0.050 5) | -0.202 9***(0.050 2) | -0.207 8***(0.051 4) | -0.209 9***(0.051 4) |
| AQI i,t | -0.009 7(0.007 9) | -0.009 7(0.007 9) | -0.008 5(0.007 9) | |
| Allcases i,t | 0.000 2**(0.000 1) | 0.000 2**(0.000 1) | ||
| Dailycases i,t | 0.000 2(0.000 5) | 0.000 1(0.000 6) | ||
| Blockade i,t | 2.813 6*(1.597 4) | |||
| 城市固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 日期固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 样本量 | 14 726 | 14 726 | 14 726 | 14 726 |
| 城市数 | 199 | 199 | 199 | 199 |
| R2 | 0.672 0 | 0.672 0 | 0.672 0 | 0.672 2 |
| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|---|
| GSMCI i,t-1 | -0.209 7***(0.051 4) | -0.210 1***(0.051 0) | -0.206 3***(0.050 3) | -0.205 6***(0.050 3) |
| AQI i,t | -0.010 0(0.008 0) | -0.010 1(0.007 8) | -0.009 7(0.007 8) | |
| Allcases i,t | 0.026 6**(0.011 0) | 0.024 9**(0.011 5) | ||
| Dailycases i,t | -0.946 0**(0.370 5) | -0.945 1**(0.369 6) | ||
| Blockade i,t | 0.851 9(1.540 3) | |||
| 城市固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 日期固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 样本量 | 13 986 | 13 986 | 13 986 | 13 986 |
| 城市数 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| R2 | 0.674 2 | 0.674 2 | 0.676 3 | 0.676 3 |
| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|---|
| GSMCI i,t-1 | -0.209 7***(0.051 4) | -0.210 1***(0.051 0) | -0.206 3***(0.050 3) | -0.205 6***(0.050 3) |
| AQI i,t | -0.010 0(0.008 0) | -0.010 1(0.007 8) | -0.009 7(0.007 8) | |
| Allcases i,t | 0.026 6**(0.011 0) | 0.024 9**(0.011 5) | ||
| Dailycases i,t | -0.946 0**(0.370 5) | -0.945 1**(0.369 6) | ||
| Blockade i,t | 0.851 9(1.540 3) | |||
| 城市固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 日期固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 样本量 | 13 986 | 13 986 | 13 986 | 13 986 |
| 城市数 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| R2 | 0.674 2 | 0.674 2 | 0.676 3 | 0.676 3 |
| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|---|
| GSMCI i,t-1 | -0.109 0**(0.049 7) | -0.109 4**(0.049 4) | -0.109 0**(0.050 0) | -0.111 4**(0.049 5) |
| AQI i,t | -0.015 1*(0.008 5) | -0.015 2*(0.008 5) | -0.013 8(0.008 6) | |
| Allcases i,t | 0.000 2***(0.000 0) | 0.000 1***(0.000 0) | ||
| Dailycases i,t | -0.004 6***(0.000 4) | -0.004 7***(0.000 5) | ||
| Blockade i,t | 3.185 9*(1.693 0) | |||
| 城市固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 日期固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 样本量 | 14 726 | 14 726 | 14 726 | 14 726 |
| 城市数 | 199 | 199 | 199 | 199 |
| R2 | 0.616 8 | 0.616 9 | 0.617 0 | 0.617 2 |
| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|---|
| GSMCI i,t-1 | -0.109 0**(0.049 7) | -0.109 4**(0.049 4) | -0.109 0**(0.050 0) | -0.111 4**(0.049 5) |
| AQI i,t | -0.015 1*(0.008 5) | -0.015 2*(0.008 5) | -0.013 8(0.008 6) | |
| Allcases i,t | 0.000 2***(0.000 0) | 0.000 1***(0.000 0) | ||
| Dailycases i,t | -0.004 6***(0.000 4) | -0.004 7***(0.000 5) | ||
| Blockade i,t | 3.185 9*(1.693 0) | |||
| 城市固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 日期固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 样本量 | 14 726 | 14 726 | 14 726 | 14 726 |
| 城市数 | 199 | 199 | 199 | 199 |
| R2 | 0.616 8 | 0.616 9 | 0.617 0 | 0.617 2 |
| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|---|
| GSMCI i,t-1 | 0.000 1(0.032 7) | 0.000 3(0.032 6) | -0.015 8(0.033 8) | -0.022 1(0.036 5) |
| AQI i,t | 0.008 4(0.008 9) | 0.008 3(0.008 9) | 0.012 0(0.008 9) | |
| Allcases i,t | 0.000 5***(0.000 0) | 0.000 4***(0.000 1) | ||
| Dailycases i,t | 0.002 4***(0.000 3) | 0.002 0***(0.000 4) | ||
| Blockade i,t | 8.659 6***(2.351 8) | |||
| 城市固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 日期固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 样本量 | 14 726 | 14 726 | 14 726 | 14 726 |
| 城市数 | 199 | 199 | 199 | 199 |
| R2 | 0.743 1 | 0.743 1 | 0.743 3 | 0.744 3 |
| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|---|
| GSMCI i,t-1 | 0.000 1(0.032 7) | 0.000 3(0.032 6) | -0.015 8(0.033 8) | -0.022 1(0.036 5) |
| AQI i,t | 0.008 4(0.008 9) | 0.008 3(0.008 9) | 0.012 0(0.008 9) | |
| Allcases i,t | 0.000 5***(0.000 0) | 0.000 4***(0.000 1) | ||
| Dailycases i,t | 0.002 4***(0.000 3) | 0.002 0***(0.000 4) | ||
| Blockade i,t | 8.659 6***(2.351 8) | |||
| 城市固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 日期固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 样本量 | 14 726 | 14 726 | 14 726 | 14 726 |
| 城市数 | 199 | 199 | 199 | 199 |
| R2 | 0.743 1 | 0.743 1 | 0.743 3 | 0.744 3 |
| 变量 | Mask i,t-1 | Mask i,t | Insurance i,t | Insurance i,t |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| GSMCI i,t-1 | 3.244 4***(1.184 9) | 2.794 0***(1.044 9) | -0.129 6**(0.051 3) | -0.144 6***(0.050 7) |
| Mask i,t-1 | -0.024 8***(0.002 3) | |||
| Mask i,t | -0.023 4***(0.002 2) | |||
| AQI i,t | -0.071 5(0.057 3) | -0.000 6(0.056 5) | -0.010 3(0.007 9) | -0.008 6(0.007 9) |
| Allcases i,t | -0.009 6***(0.000 7) | -0.009 4***(0.000 6) | -0.000 1(0.000 1) | -0.000 1(0.000 1) |
| Dailycases i,t | -0.013 7***(0.005 1) | -0.011 1**(0.004 7) | -0.000 3(0.000 6) | -0.000 2(0.000 6) |
| Blockade i,t | 42.063 1**(18.892 3) | 26.458 8*(15.082 5) | 3.854 8**(1.686 2) | 3.432 2**(1.649 1) |
| 城市固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 日期固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 样本量 | 14 726 | 14 726 | 14 726 | 14 726 |
| 城市数 | 199 | 199 | 199 | 199 |
| R2 | 0.739 2 | 0.741 0 | 0.679 2 | 0.678 4 |
| 变量 | Mask i,t-1 | Mask i,t | Insurance i,t | Insurance i,t |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| GSMCI i,t-1 | 3.244 4***(1.184 9) | 2.794 0***(1.044 9) | -0.129 6**(0.051 3) | -0.144 6***(0.050 7) |
| Mask i,t-1 | -0.024 8***(0.002 3) | |||
| Mask i,t | -0.023 4***(0.002 2) | |||
| AQI i,t | -0.071 5(0.057 3) | -0.000 6(0.056 5) | -0.010 3(0.007 9) | -0.008 6(0.007 9) |
| Allcases i,t | -0.009 6***(0.000 7) | -0.009 4***(0.000 6) | -0.000 1(0.000 1) | -0.000 1(0.000 1) |
| Dailycases i,t | -0.013 7***(0.005 1) | -0.011 1**(0.004 7) | -0.000 3(0.000 6) | -0.000 2(0.000 6) |
| Blockade i,t | 42.063 1**(18.892 3) | 26.458 8*(15.082 5) | 3.854 8**(1.686 2) | 3.432 2**(1.649 1) |
| 城市固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 日期固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 样本量 | 14 726 | 14 726 | 14 726 | 14 726 |
| 城市数 | 199 | 199 | 199 | 199 |
| R2 | 0.739 2 | 0.741 0 | 0.679 2 | 0.678 4 |
| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|---|
| GSMCI i,t-1 | 1.577 4***(0.438 0) | 0.359 0**(0.140 2) | 3.091 7***(0.622 0) | 7.610 9***(2.421 4) |
| GSMCI i,t-1×GMSP t | -1.759 0***(0.433 5) | |||
| GSMCI i,t-1×WEB i | -1.665 6***(0.289 7) | |||
| GSMCI i,t-1×ID i | -0.425 7***(0.077 2) | |||
| GSMCI i,t-1×III i | -1.266 5***(0.389 3) | |||
| AQI i,t | -0.008 5(0.007 8) | -0.006 2(0.008 3) | -0.009 5(0.008 2) | -0.008 0(0.008 1) |
| Allcases i,t | 0.000 4***(0.000 1) | 0.000 4***(0.000 1) | 0.000 4***(0.000 1) | 0.000 3***(0.000 1) |
| Dailycases i,t | 0.000 8(0.000 6) | 0.001 9***(0.000 5) | 0.002 2***(0.000 5) | 0.001 1*(0.000 6) |
| Blockade i,t | 3.006 7*(1.559 8) | 4.151 0**(1.664 5) | 4.378 6**(1.698 9) | 3.710 6**(1.648 2) |
| 城市固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 日期固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 样本量 | 1 4 726 | 1 4 726 | 1 4 726 | 1 4 726 |
| 城市数 | 199 | 199 | 199 | 199 |
| R2 | 0.672 5 | 0.674 1 | 0.673 9 | 0.672 9 |
| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|---|
| GSMCI i,t-1 | 1.577 4***(0.438 0) | 0.359 0**(0.140 2) | 3.091 7***(0.622 0) | 7.610 9***(2.421 4) |
| GSMCI i,t-1×GMSP t | -1.759 0***(0.433 5) | |||
| GSMCI i,t-1×WEB i | -1.665 6***(0.289 7) | |||
| GSMCI i,t-1×ID i | -0.425 7***(0.077 2) | |||
| GSMCI i,t-1×III i | -1.266 5***(0.389 3) | |||
| AQI i,t | -0.008 5(0.007 8) | -0.006 2(0.008 3) | -0.009 5(0.008 2) | -0.008 0(0.008 1) |
| Allcases i,t | 0.000 4***(0.000 1) | 0.000 4***(0.000 1) | 0.000 4***(0.000 1) | 0.000 3***(0.000 1) |
| Dailycases i,t | 0.000 8(0.000 6) | 0.001 9***(0.000 5) | 0.002 2***(0.000 5) | 0.001 1*(0.000 6) |
| Blockade i,t | 3.006 7*(1.559 8) | 4.151 0**(1.664 5) | 4.378 6**(1.698 9) | 3.710 6**(1.648 2) |
| 城市固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 日期固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 样本量 | 1 4 726 | 1 4 726 | 1 4 726 | 1 4 726 |
| 城市数 | 199 | 199 | 199 | 199 |
| R2 | 0.672 5 | 0.674 1 | 0.673 9 | 0.672 9 |
| [1] | Chen S, Lin Z, Wang X, et al. Pandemic and insurance purchase: how do people respond to unprecedented risk and uncertainty?[J]. China Economic Review, 2023, 79: 101946. |
| [2] | 竹志奇,王雪滔,郭晨日,等.阶段性减免企业养老保险缴费政策的宏观稳定效应、机制与异质性影响研究[J].南开经济研究,2023(2):200-220. |
| [3] | 封进,赵发强.新冠肺炎疫情对中国城镇职工养老保险基金积累的影响[J].社会保障评论,2021,5(1):64-77. |
| [4] | 褚福灵,司絮.突发疫情与城镇职工基本医疗保险基金支付风险预警——基于COVID-19干预下的情景分析[J].经济社会体制比较,2022(2):85-98. |
| [5] | 许闲,杨鈜毅,刘炳磊.保险在应对公共卫生事件中的功能发挥与演进——基于2003年非典与2020年新冠肺炎疫情的比较视角[J].财经理论与实践,2020,41(2):2-8. |
| [6] | Stojkoski V, Jolakoski P, Ivanovski I. The short-run impact of COVID-19 on the activity in the insurance industry in the Republic of North Macedonia[J]. Risk Management and Insurance Review, 2021, 24(3): 221-242. |
| [7] | Wu X, Wang C, Wen H, et al. The impacts of COVID-19 on China insurance industry:an empirical analysis based on event study[J]. Frontiers in Public Health, 2022, 10: 1033863. |
| [8] | 朱华雄,阳甜.近代中国西方保险思想之“东渐”探究[J].天津师范大学学报(社会科学版),2020(6):42-50. |
| [9] | 阮永锋.宗族网络抑制了农村商业保险的发展吗——基于“千村调查”数据的实证研究[J].华中科技大学学报(社会科学版),2018,32 (2):87-95. |
| [10] | 蒲晓红,王雅,赵海堂.基本养老保险、人情消费与农村居民风险感知——基于正式制度与非正式制度视角的比较分析[J].经济社会体制比较,2022(1):105-116. |
| [11] | 张梅,杨丽丽.农民合作社风险管理工具绩效评估研究[J].保险研究,2022(3):58-69. |
| [12] | Borsky S, Hennighausen H. Public flood risk mitigation and the homeowner’s insurance demand response[J]. Land Economics, 2022, 98(4): 537-559. |
| [13] | Glenk K, Fischer A. Insurance, prevention or just wait and see? public preferences for water management strategies in the context of climate change[J]. Ecological Economics, 2010, 69(11): 2279-2291. |
| [14] | Zhang Y, Li C S, Liu C C, et al. Prevention of losses for hog farmers in China: insurance, on-farm biosecurity practices, and vaccination[J]. Research in Veterinary Science, 2013, 95(2): 819-824. |
| [15] | 王震,李士雪.农村社会养老保险的经济效应——基于农村居民消费的检验[J].山东社会科学, 2021(8): 92-99. |
| [16] | 陈俊,吴萨,何泽秀.商业保险提升家庭消费水平研究——来自CFPS的证据[J].宏观经济研究, 2024 (2): 17-33. |
| [17] | Courbage C, Coulon A. Prevention and private health insurance in the UK[J]. The Geneva Papers on Risk and Insurance-Issues and Practice, 2004, 29: 719-727. |
| [18] | 周晶晶,张晓,曹乾.城镇居民基本医疗保险制度对医疗及预防保健服务利用的影响研究[J].中国卫生政策研究,2015,8(12):36-40. |
| [19] | 宋佳莹,高传胜.职工基本养老保险与社会化养老需求——基于家庭代际支持视角[J].中南财经政法大学学报, 2023(3): 41-54. |
| [20] | Botzen W J W, Kunreuther H, Michel-Kerjan E. Protecting against disaster risks: why insurance and prevention may be complements[J]. Journal of Risk and Uncertainty, 2019, 59(2): 151-169. |
| [21] | 黄种滨,孟天广.突发公共危机中的政府信息公开与危机应对[J].电子政务,2022(6):63-74. |
| [22] | 李宏,张向达.危机传播、危机意识与公众风险感知偏差[J].学术界,2022(10):65-74. |
| [23] | Mossberger K, Wu Y, Crawford J. Connecting citizens and local governments? social media and interactivity in major US cities[J]. Government Information Quarterly, 2013, 30(4): 351-358. |
| [24] | Han X, Baird C. Government crisis messaging on social media, citizen online engagement and compliance with policies[J]. Public Management Review, 2024, 26(3): 613-634. |
| [25] | Chatfield A T, Scholl H J J, Brajawidagda U. Tsunami early warnings via Twitter in government: net-savvy citizens’ co-production of time-critical public information services[J]. Government Information Quarterly, 2013, 30(4): 377-386. |
| [26] | 秦佳良.公众对政务社交媒体的信任和忠诚度研究——以上海市为例[J].电子政务,2018(7):60-72. |
| [27] | 唐燕儿,孔维肯.公众心理危机社会环境影响因素研究——基于新冠肺炎疫情期间的调查[J].东北大学学报(社会科学版), 2020, 22 (5): 49-55. |
| [28] | Blair R A, Morse B S, Tsai L L. Public health and public trust: survey evidence from the Ebola Virus Disease epidemic in Liberia[J]. Social Science and Medicine, 2017, 172: 89-97. |
| [29] | Thanh P T, Tung L T. Can risk communication in mass media improve compliance behavior in the COVID-19 pandemic? evidence from Vietnam[J]. International Journal of Sociology and Social Policy, 2022, 42(11/12): 909-925. |
| [30] | Zhang C, Fan C, Yao W, et al. Social media for intelligent public information and warning in disasters: an interdisciplinary review[J]. International Journal of Information Management, 2019, 49: 190-207. |
| [31] | Zheng S, Li M. Does aggressive tweeting by the government help to control the COVID-19 outbreak? evidence from China[J]. Economics of Transition and Institutional Change, 2022, 30(4): 691-713. |
| [32] | 车敬上,孙海龙,肖晨洁,等.为什么信息超载损害决策?基于有限认知资源的解释[J].心理科学进展,2019,27 (10):1758-1768. |
| [33] | Greenaway K H, Haslam S A, Cruwys T, et al. From “we” to “me”: group identification enhances perceived personal control with consequences for health and well-being[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2015, 109(1): 53-74. |
| [34] | 曹忠鹏,毕芸晞,杨帆.社会密度对消费者不确定性促销偏好的影响——感知控制的中介作用和群体同质性的调节作用[J].南开管理评论,2024,27(7):39-48. |
| [35] | Schneider A B, Leonard B. From anxiety to control: mask-wearing, perceived marketplace influence, and emotional well-being during the COVID-19 pandemic[J]. Journal of Consumer Affairs, 2022, 56(1): 97-119. |
| [36] | Patel K N, Majmundar M, Vasudeva R, et al. Impact of gender, race, and insurance status on inhospital management and outcomes in patients with COVID-19 and ST-elevation myocardial infarction (a nationwide analysis)[J]. The American Journal of Cardiology, 2023, 198: 14-25. |
| [37] | Browne M J, Hoyt R E. The demand for flood insurance: empirical evidence[J]. Journal of Risk and Uncertainty, 2000, 20(3): 291-306. |
| [38] | 刘柳,马亮.政务短视频的扩散及其影响因素:基于政务抖音号的实证研究[J].电子政务,2019(7):11-21. |
| [39] | 谷中原,谭洪.农民参加城乡居民基本医疗保险满意度及其影响因素——基于湖南省5市的实证分析[J].湖南农业大学学报(社会科学版),2020,21 (6):56-65. |
| [40] | Jiang H, Tang X. Effects of local government social media use on citizen compliance during a crisis: evidence from the COVID-19 crisis in China[J]. Public Administration, 2023, 101(3): 843-864. |
| [41] | Chang T Y, Huang W, Wang Y. Something in the air: pollution and the demand for health insurance[J]. The Review of Economic Studies, 2018, 85(3): 1609-1634. |
| [42] | He G, Pan Y, Tanaka T. The short-term impacts of COVID-19 lockdown on urban air pollution in China[J]. Nature Sustainability, 2020, 3(12): 1005-1011. |
| [43] | 向玉琼,赵焱鑫.“叠层式情境互动”:危机治理中国家与社会的互动逻辑——基于中国疫情防控的历时性考察[J].公共管理学报,2022,19(2):12-22. |
| [44] | 郭峰,王靖一,王芳,等.测度中国数字普惠金融发展:指数编制与空间特征[J].经济学(季刊),2020,19(4):1401-1418. |
| [45] | 江艇.因果推断经验研究中的中介效应与调节效应[J].中国工业经济,2022(5):100-120. |
| [1] | XIAO Meng, MA Qin-hai. The Effects of Customer Resources on Customer Value Co-creation Behavior——The Moderating Role of Perceived Control and Subjective Norm [J]. Journal of Northeastern University(Social Science), 2019, 21(2): 149-156. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||