Journal of Northeastern University(Natural Science) ›› 2024, Vol. 45 ›› Issue (8): 1209-1216.DOI: 10.12068/j.issn.1005-3026.2024.08.018
• Management Science • Previous Articles
Jing LI1, Ying HAN1, Yi-xin CAO2, Xin-yu YAO3
Received:
2023-10-08
Online:
2024-08-15
Published:
2024-11-12
CLC Number:
Jing LI, Ying HAN, Yi-xin CAO, Xin-yu YAO. Effect of Sci-Tech Finance on Sci-Tech Innovation Under Background of Digital Economy[J]. Journal of Northeastern University(Natural Science), 2024, 45(8): 1209-1216.
变量 | 原值检验 | 一阶差分检验 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LLC | ADF | PP | LLC | ADF | PP | ||
-7.175*** | 45.368* | 79.602*** | -12.186*** | 106.348*** | 109.605*** | ||
-1.764*** | 70.412*** | 83.082*** | -15.732*** | 121.436*** | 128.042*** | ||
-29.826 | 220.540*** | 36.991 | -17.844*** | 156.512*** | 190.508*** | ||
-12.175 | 74.280*** | 86.198 | -19.133*** | 108.279*** | 226.174*** | ||
-13.710*** | 22.989 | 92.305*** | -14.768*** | 220.950*** | 172.382*** | ||
-20.348*** | 12.142 | 56.882*** | -22.398*** | 135.422*** | 153.786*** | ||
-9.145*** | 17.405 | 47.267*** | -15.345*** | 152.676*** | 147.557*** | ||
-6.695*** | 50.274* | 52.394** | -8.643*** | 66.293*** | 83.471*** | ||
-8.045* | 30.406* | 48.385** | -7.547*** | 61.274*** | 82.593*** |
Table 1 Unit root test results
变量 | 原值检验 | 一阶差分检验 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LLC | ADF | PP | LLC | ADF | PP | ||
-7.175*** | 45.368* | 79.602*** | -12.186*** | 106.348*** | 109.605*** | ||
-1.764*** | 70.412*** | 83.082*** | -15.732*** | 121.436*** | 128.042*** | ||
-29.826 | 220.540*** | 36.991 | -17.844*** | 156.512*** | 190.508*** | ||
-12.175 | 74.280*** | 86.198 | -19.133*** | 108.279*** | 226.174*** | ||
-13.710*** | 22.989 | 92.305*** | -14.768*** | 220.950*** | 172.382*** | ||
-20.348*** | 12.142 | 56.882*** | -22.398*** | 135.422*** | 153.786*** | ||
-9.145*** | 17.405 | 47.267*** | -15.345*** | 152.676*** | 147.557*** | ||
-6.695*** | 50.274* | 52.394** | -8.643*** | 66.293*** | 83.471*** | ||
-8.045* | 30.406* | 48.385** | -7.547*** | 61.274*** | 82.593*** |
阶段 | ADF统计量 | P值 |
---|---|---|
Ⅰ | -13.287 8 | 0.000 0 |
Ⅱ | 9.346 3 | 0.000 0 |
Ⅲ | -11.755 4 | 0.000 0 |
Table 2 Cointegration test results of Kao test method
阶段 | ADF统计量 | P值 |
---|---|---|
Ⅰ | -13.287 8 | 0.000 0 |
Ⅱ | 9.346 3 | 0.000 0 |
Ⅲ | -11.755 4 | 0.000 0 |
检验 | 阶段 | 原假设 | F统计量 | P值 | 检验结果 |
---|---|---|---|---|---|
F检验(混合效应模型/固定效应模型) | Ⅰ | 混合效应模型 | 15.343 7 | 0.000 0 | 固定效应模型 |
Ⅱ | 混合效应模型 | 3.583 7 | 0.000 6 | 固定效应模型 | |
Ⅲ | 混合效应模型 | 18.453 7 | 0.000 0 | 固定效应模型 | |
Hausman检验(随机效应模型/固定效应模型) | Ⅰ | 随机效应模型 | 106.354 2 | 0.000 0 | 固定效应模型 |
Ⅱ | 随机效应模型 | 28.668 9 | 0.000 4 | 固定效应模型 | |
Ⅲ | 随机效应模型 | 78.460 7 | 0.000 0 | 固定效应模型 |
Table 3 Panel model selection test
检验 | 阶段 | 原假设 | F统计量 | P值 | 检验结果 |
---|---|---|---|---|---|
F检验(混合效应模型/固定效应模型) | Ⅰ | 混合效应模型 | 15.343 7 | 0.000 0 | 固定效应模型 |
Ⅱ | 混合效应模型 | 3.583 7 | 0.000 6 | 固定效应模型 | |
Ⅲ | 混合效应模型 | 18.453 7 | 0.000 0 | 固定效应模型 | |
Hausman检验(随机效应模型/固定效应模型) | Ⅰ | 随机效应模型 | 106.354 2 | 0.000 0 | 固定效应模型 |
Ⅱ | 随机效应模型 | 28.668 9 | 0.000 4 | 固定效应模型 | |
Ⅲ | 随机效应模型 | 78.460 7 | 0.000 0 | 固定效应模型 |
变量 | 个体固定效应模型估计 | 时间固定效应模型估计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||
0.187 5*** (5.832) | 0.227 4*** (7.062) | 0.031 5 (0.848) | 0.213 2*** (6.053) | 0.121 8 (0.968) | 0.081 8 (1.132) | ||
0.124 6*** (4.028) | 0.120 2** (2.034) | 0.221 7*** (5.041) | 0.109 7*** (3.729) | -0.128 0** (-2.477) | 0.158 3*** (3.837) | ||
0.021 4** (2.018) | 0.042 4 (0.816) | 0.010 7 (0.529) | 0.031 8 (0.817) | 0.140 6*** (3.025) | 0.091 6*** (3.022) | ||
-0.010 2 (-0.743) | 0.006 7 (0.512) | -0.059 4 (-0.984) | 0.004 2 (0.611) | 0.128 7 (1.043) | 0.008 3 (0.714) | ||
0.208 8*** (4.554) | 0.270 7*** (4.046) | 0.312 7*** (7.051) | 0.239 1*** (4.036) | -0.046 9 (-0.258) | 0.239 8*** (4.056) | ||
0.301 4*** (5.044) | 0.340 7*** (5.254) | 0.268 3*** (5.247) | 0.267 2*** (5.443) | 0.245 8*** (5.052) | 0.270 4*** (5.162) | ||
常数项 | 1.242 8* (1.704) | 0.670 9*** (3.045) | 2.300 7*** (2.851) | 0.260 1** (2.037) | -0.546 2 (-1.257) | 2.209 8*** (3.047) | |
R2 | 0.901 8 | 0.828 3 | 0.850 1 | 0.908 8 | 0.788 4 | 0.879 5 |
Table 4 Static panel model parameter estimation results
变量 | 个体固定效应模型估计 | 时间固定效应模型估计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||
0.187 5*** (5.832) | 0.227 4*** (7.062) | 0.031 5 (0.848) | 0.213 2*** (6.053) | 0.121 8 (0.968) | 0.081 8 (1.132) | ||
0.124 6*** (4.028) | 0.120 2** (2.034) | 0.221 7*** (5.041) | 0.109 7*** (3.729) | -0.128 0** (-2.477) | 0.158 3*** (3.837) | ||
0.021 4** (2.018) | 0.042 4 (0.816) | 0.010 7 (0.529) | 0.031 8 (0.817) | 0.140 6*** (3.025) | 0.091 6*** (3.022) | ||
-0.010 2 (-0.743) | 0.006 7 (0.512) | -0.059 4 (-0.984) | 0.004 2 (0.611) | 0.128 7 (1.043) | 0.008 3 (0.714) | ||
0.208 8*** (4.554) | 0.270 7*** (4.046) | 0.312 7*** (7.051) | 0.239 1*** (4.036) | -0.046 9 (-0.258) | 0.239 8*** (4.056) | ||
0.301 4*** (5.044) | 0.340 7*** (5.254) | 0.268 3*** (5.247) | 0.267 2*** (5.443) | 0.245 8*** (5.052) | 0.270 4*** (5.162) | ||
常数项 | 1.242 8* (1.704) | 0.670 9*** (3.045) | 2.300 7*** (2.851) | 0.260 1** (2.037) | -0.546 2 (-1.257) | 2.209 8*** (3.047) | |
R2 | 0.901 8 | 0.828 3 | 0.850 1 | 0.908 8 | 0.788 4 | 0.879 5 |
变量 | SGMM | ||
---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |
0.201 8***(10.062) | 0.056 3(1.047) | 0.107 7***(12.056) | |
0.093 4***(4.432) | 0.086 4***(3.128) | 0.020 8(0.929) | |
0.053 3***(3.021) | 0.074 2**(2.076) | 0.094 8***(3.822) | |
0.008 7(0.819) | 0.004 5(0.917) | 0.075 3**(3.318) | |
-0.030 2(-1.082) | 0.003 2(0.512) | -0.007 4(-0.634) | |
0.108 8***(5.017) | 0.096 7***(4.027) | 0.098 3***(3.935) | |
0.092 4***(4.031) | 0.102 5***(5.036) | 0.138 3***(4.041) | |
常数项 | 2.062 1*(1.834) | -0.192 2**(2.041) | 0.138 3(0.801) |
Wald检验 | 1 225.82*** | 1 480.22*** | 1 519.46*** |
AR(1)P值 | 0.000 0 | 0.000 1 | 0.000 3 |
AR(2)P值 | 0.437 8 | 0.456 6 | 0.503 2 |
Sargan检验P值 | 0.204 8 | 0.147 5 | 0.281 4 |
Table 5 Dynamic panel model parameter estimation results
变量 | SGMM | ||
---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |
0.201 8***(10.062) | 0.056 3(1.047) | 0.107 7***(12.056) | |
0.093 4***(4.432) | 0.086 4***(3.128) | 0.020 8(0.929) | |
0.053 3***(3.021) | 0.074 2**(2.076) | 0.094 8***(3.822) | |
0.008 7(0.819) | 0.004 5(0.917) | 0.075 3**(3.318) | |
-0.030 2(-1.082) | 0.003 2(0.512) | -0.007 4(-0.634) | |
0.108 8***(5.017) | 0.096 7***(4.027) | 0.098 3***(3.935) | |
0.092 4***(4.031) | 0.102 5***(5.036) | 0.138 3***(4.041) | |
常数项 | 2.062 1*(1.834) | -0.192 2**(2.041) | 0.138 3(0.801) |
Wald检验 | 1 225.82*** | 1 480.22*** | 1 519.46*** |
AR(1)P值 | 0.000 0 | 0.000 1 | 0.000 3 |
AR(2)P值 | 0.437 8 | 0.456 6 | 0.503 2 |
Sargan检验P值 | 0.204 8 | 0.147 5 | 0.281 4 |
变量 | SGMM | ||
---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |
0.202 8***(12.065) | 0.035 3(1.341) | 0.123 7***(5.057) | |
0.080 4***(3.134) | 0.062 4***(3.031) | 0.031 8(0.834) | |
0.068 7***(3.022) | 0.056 9**(2.328) | 0.081 9***(3.021) | |
0.006 5(0.914) | 0.005 7(0.718) | 0.056 8**(2.219) | |
-0.060 7(-0.475) | 0.002 6(0.411) | -0.027 4(-0.434) | |
0.092 8*** (3.535) | 0.100 7***(4.038) | 0.090 8***(4.132) | |
0.083 5***(3.229) | 0.113 4***(4.841) | 0.123 9***(4.643) | |
常数项 | 3.260 1**(2.134) | -2.102 2**(3.041) | 0.530 3***(2.845) |
Wald检验 | 1 301.53*** | 1 406.18*** | 1 612.37*** |
AR(1)P值 | 0.000 0 | 0.000 2 | 0.000 4 |
AR(2)P值 | 0.425 9 | 0.473 8 | 0.513 2 |
Sargan检验P值 | 0.240 6 | 0.270 2 | 0.195 4 |
Table 6 Robustness test results
变量 | SGMM | ||
---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |
0.202 8***(12.065) | 0.035 3(1.341) | 0.123 7***(5.057) | |
0.080 4***(3.134) | 0.062 4***(3.031) | 0.031 8(0.834) | |
0.068 7***(3.022) | 0.056 9**(2.328) | 0.081 9***(3.021) | |
0.006 5(0.914) | 0.005 7(0.718) | 0.056 8**(2.219) | |
-0.060 7(-0.475) | 0.002 6(0.411) | -0.027 4(-0.434) | |
0.092 8*** (3.535) | 0.100 7***(4.038) | 0.090 8***(4.132) | |
0.083 5***(3.229) | 0.113 4***(4.841) | 0.123 9***(4.643) | |
常数项 | 3.260 1**(2.134) | -2.102 2**(3.041) | 0.530 3***(2.845) |
Wald检验 | 1 301.53*** | 1 406.18*** | 1 612.37*** |
AR(1)P值 | 0.000 0 | 0.000 2 | 0.000 4 |
AR(2)P值 | 0.425 9 | 0.473 8 | 0.513 2 |
Sargan检验P值 | 0.240 6 | 0.270 2 | 0.195 4 |
变量 | SGMM | ||
---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |
0.378 8***(10.065) | 0.056 4(1.045) | 0.207 6***(12.052) | |
0.093 5***(4.433) | 0.086 4***(3.127) | 0.020 9(0.932) | |
0.053 4***(3.022) | 0.074 3**(2.083) | 0.094 6***(3.823) | |
0.008 5(0.817) | 0.004 5(0.914) | 0.075 2***(3.316) | |
-0.030 4(-1.080) | 0.003 4(0.513) | -0.007 2(-0.632) | |
0.172 7***(4.442) | 0.136 7***(5.638) | 0.198 6***(7.047) | |
0.105 7***(5.135) | 0.094 7***(3.433) | 0.032 5(1.032) | |
0.097 8***(4.834) | 0.100 7***(4.535) | 0.103 4***(3.635) | |
0.048 3**(2.330) | 0.033 1(1.231) | 0.113 9***(3.841) | |
0.022 8(0.928) | 0.063 5(1.429) | 0.090 2***(3.531) | |
0.102 0*** (5.012) | 0.096 5***(4.025) | 0.098 4***(3.938) | |
0.092 5***(4.037) | 0.102 7***(5.042) | 0.138 5***(4.047) | |
常数项 | 1.062 4**(2.235) | -2.102 2*(1.748) | 2.740 3***(4.847) |
Wald检验 | 1 225.84*** | 1 480.25*** | 1 519.47*** |
AR(1)P值 | 0.000 0 | 0.000 1 | 0.000 3 |
AR(2)P值 | 0.437 5 | 0.456 8 | 0.503 4 |
Sargan检验P值 | 0.230 9 | 0.169 4 | 0.280 3 |
Table 7 Test results of the moderating effect of digital economy
变量 | SGMM | ||
---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |
0.378 8***(10.065) | 0.056 4(1.045) | 0.207 6***(12.052) | |
0.093 5***(4.433) | 0.086 4***(3.127) | 0.020 9(0.932) | |
0.053 4***(3.022) | 0.074 3**(2.083) | 0.094 6***(3.823) | |
0.008 5(0.817) | 0.004 5(0.914) | 0.075 2***(3.316) | |
-0.030 4(-1.080) | 0.003 4(0.513) | -0.007 2(-0.632) | |
0.172 7***(4.442) | 0.136 7***(5.638) | 0.198 6***(7.047) | |
0.105 7***(5.135) | 0.094 7***(3.433) | 0.032 5(1.032) | |
0.097 8***(4.834) | 0.100 7***(4.535) | 0.103 4***(3.635) | |
0.048 3**(2.330) | 0.033 1(1.231) | 0.113 9***(3.841) | |
0.022 8(0.928) | 0.063 5(1.429) | 0.090 2***(3.531) | |
0.102 0*** (5.012) | 0.096 5***(4.025) | 0.098 4***(3.938) | |
0.092 5***(4.037) | 0.102 7***(5.042) | 0.138 5***(4.047) | |
常数项 | 1.062 4**(2.235) | -2.102 2*(1.748) | 2.740 3***(4.847) |
Wald检验 | 1 225.84*** | 1 480.25*** | 1 519.47*** |
AR(1)P值 | 0.000 0 | 0.000 1 | 0.000 3 |
AR(2)P值 | 0.437 5 | 0.456 8 | 0.503 4 |
Sargan检验P值 | 0.230 9 | 0.169 4 | 0.280 3 |
1 | Schumpeter J.The theory of economics development[M].Cambridge:Harvard University Press,1912. |
2 | Gilles‑Paul G.Technological choice,financial markets and economic development[J].European Economic Review,1992,36(4):763-781. |
3 | Chou Y C.Financial innovations and en‑dogenous growth[J].Applied Mechanics and Materials Journal,2006,12(3):146-149. |
4 | Kim S, Lee H, Kim J.Divergent effects of external financing on technology innovation activity:Korean evidence[J].Technological Forecasting and Social Change,2016,106:22-30. |
5 | Hsu P H, Tian X, Xu Y.Financial development and innovation:cross‑country evidence[J].Journal of Financial Economics,2014,112(1):116-135. |
6 | Ullah B.Firm innovation in transition economies:the role of formal versus informal finance[J].Journal of Multinational Financial Management,2019,50:58-75. |
7 | Giannetti C.Relationship lending and firm innovativeness[J].Journal of Empirical Finance,2012,19(5):762-781. |
8 | 赵昌文,陈春发,唐英凯.科技金融[M].北京:科学出版社,2009. |
Zhao Chang‑wen, Chen Chun‑fa, Tang Ying‑kai.Sci‑tech finance[M].Beijing:Science Press,2009. | |
9 | Herrera A M, Minetti R.Informed finance and technological change:evidence from credit relationships[J].Journal of Financial Economics,2007,83(1):223-269. |
10 | 路启梅,马艳丽,许佳琦.科技金融影响制造业自主创新能力的实证分析[J].金融理论探索,2019(6):71-78. |
Lu Qi‑mei, Ma Yan‑li, Xu Jia‑qi.An empirical study of science and technology finance affecting the independent innovation ability of manufacturing industry[J].Exploration of Financial Theory,2019(6):71-78. | |
11 | 张玉喜,赵丽丽.中国科技金融投入对科技创新的作用效果:基于静态和动态面板数据模型的实证研究[J].科学学研究,2015,33(2):177-184,214. |
Zhang Yu‑xi, Zhao Li‑li.The effect of sci‑tech finance investment on sci‑tech innovation in China:an empirical research based on the static and dynamic panel data model[J].Studies in Science of Science,2015,33(2):177-184,214. | |
12 | Sasidharan S, Lukose P J, Komera S.Financing constraints and investments in R&D:evidence from Indian manufacturing firms[J].The Quarterly Review of Economics and Finance,2015,55:28-39. |
13 | Ang J B.Research,technological change and financial liberalization in South Korea[J].Journal of Macroeconomics,2010,32(1):457-468. |
14 | David P A, Hall B H.Heart of darkness:modeling public‑private interactions inside the R&D black box[J].Research Policy,2000,29(9):1165-1183. |
15 | Dimos C, Pugh G.The effectiveness of R&D subsidies:a meta‑regression analysis of the evaluation literature[J].Research Policy,2016,45(4):797-815. |
16 | Neff C.Corporate finance,innovation and strategic competition[M].Berlin:Springer Science & Business Media,2012. |
17 | Benfratello L, Schiantarelli F, Sembenelli A.Banks and innovation:micro‑econometric evidence on Italian firms[J].Journal of Financial Economics,2008,90(2):197-217. |
18 | George G, Prabhu G N.Developmental financial institutions as technology policy instruments:implications for innovation and entrepreneurship in emerging economies[J].Research Policy,2003,32(1):89-108. |
19 | Leleux B, Surlemont B.Public versus private venture capital:seeding or crowding out?a pan‑European analysis[J].Journal of Business Venturing,2003,18:81-104. |
20 | 芦锋,韩尚容.我国科技金融对科技创新的影响研究:基于面板模型的分析[J].中国软科学,2015(6):139-147. |
Lu Feng, Han Shang‑rong.Research on the impact of science‑finance on technological innovation based on panel data model[J].China Soft Science,2015(6):139-147. | |
21 | 李雪松,党琳,赵宸宇.数字化转型、融入全球创新网络与创新绩效[J].中国工业经济,2022(10):43-61. |
Li Xue‑song, Dang Lin, Zhao Chen‑yu.Digital transformation,global innovation network and innovation performance[J].China Industrial Economics,2022(10):43-61. | |
22 | Perez C.Technology revolution and finance capital[M].London:Edward Elgar,2002:50-60. |
23 | Tian X.The role of venture capital syndication in value creation for entrepreneurial firms[J].Review of Finance,2012,16(1):245-283. |
24 | Guariglia A, Liu P.To what extent do financing constraints affect Chinese firms' innovation activities?[J].International Review of Financial Analysis,2014,36:223-240. |
25 | Tadesse S.Innovation,information and financial architecture[J].Journal of Financial and Quantitative Analysis,2006,41(4):753-786. |
26 | 李希义,房汉庭.我国科技型上市公司的创新性[J].经济管理,2008(11):22-27. |
Li Xi‑yi, Fang Han‑ting.The analysis of innovation of Chinese scientic&technologic listed companies[J].Business and Management Journal,2008(11):22-27. |
No related articles found! |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||