Journal of Northeastern University(Natural Science) ›› 2024, Vol. 45 ›› Issue (10): 1469-1475.DOI: 10.12068/j.issn.1005-3026.2024.10.013
• Resources & Civil Engineering • Previous Articles
Jing-xian LIU1(), Xiao-tong ZHOU1, Wei-dong HE1, Han-peng ZHAO2
Received:
2023-05-29
Online:
2024-10-31
Published:
2024-12-31
Contact:
Jing-xian LIU
About author:
LIU Jing-xian,E-mail:liujingxian@mail.neu.edu.cnCLC Number:
Jing-xian LIU, Xiao-tong ZHOU, Wei-dong HE, Han-peng ZHAO. Filtration Performance of PTFE Membrane Coated Mask[J]. Journal of Northeastern University(Natural Science), 2024, 45(10): 1469-1475.
种类 | 试样编号 | 核心过滤层 | 层数 | 型式 | 口罩厚度/mm | 核心过滤层参数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
孔径/nm | 纤维直径/nm | ||||||
PTFE覆膜口罩 | 1# | PTFE薄膜 | 4 | 平面型 | 0.44 | 313.83 | 87.69±45.85 |
2# | PTFE薄膜 | 4 | 平面型 | 0.51 | 137.30 | 65.12±24.60 | |
3# | PTFE薄膜 | 4 | 平面型 | 0.49 | 203.14 | 69.60±21.76 | |
4# | PTFE薄膜 | 4 | 平面型 | 0.48 | 146.40 | 58.00±28.75 | |
5# | PTFE薄膜 | 5 | 立体型 | 0.48 | 153.67 | 43.60±10.37 | |
医用外科口罩 | 6# | 熔喷布 | 3 | 平面型 | 0.51 | 5 590 | 2 920±1 150 |
N95防尘口罩 | 7# | 熔喷布 | 4 | 立体型 | 1.91 | 4 060 | 3 200±1 590 |
8# | 熔喷布 | 3 | 立体型 | 1.20 | 5 260 | 5 020±2 610 |
Table1 Basic performance parameters of masks
种类 | 试样编号 | 核心过滤层 | 层数 | 型式 | 口罩厚度/mm | 核心过滤层参数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
孔径/nm | 纤维直径/nm | ||||||
PTFE覆膜口罩 | 1# | PTFE薄膜 | 4 | 平面型 | 0.44 | 313.83 | 87.69±45.85 |
2# | PTFE薄膜 | 4 | 平面型 | 0.51 | 137.30 | 65.12±24.60 | |
3# | PTFE薄膜 | 4 | 平面型 | 0.49 | 203.14 | 69.60±21.76 | |
4# | PTFE薄膜 | 4 | 平面型 | 0.48 | 146.40 | 58.00±28.75 | |
5# | PTFE薄膜 | 5 | 立体型 | 0.48 | 153.67 | 43.60±10.37 | |
医用外科口罩 | 6# | 熔喷布 | 3 | 平面型 | 0.51 | 5 590 | 2 920±1 150 |
N95防尘口罩 | 7# | 熔喷布 | 4 | 立体型 | 1.91 | 4 060 | 3 200±1 590 |
8# | 熔喷布 | 3 | 立体型 | 1.20 | 5 260 | 5 020±2 610 |
作业等级 | 所需空气流量 | 所需氧气流量 |
---|---|---|
L·min-1 | L·min-1 | |
休息 | 6~15 | 0.2~0.4 |
轻作业 | 20~25 | 0.6~1.0 |
中等作业 | 30~40 | 1.2~1.6 |
重作业 | 40~60 | 1.8~2.4 |
极重作业 | 40~80 | 2.5~3.0 |
Table 2 The flow rate of air and oxygen required for human breathing at different labor intensities
作业等级 | 所需空气流量 | 所需氧气流量 |
---|---|---|
L·min-1 | L·min-1 | |
休息 | 6~15 | 0.2~0.4 |
轻作业 | 20~25 | 0.6~1.0 |
中等作业 | 30~40 | 1.2~1.6 |
重作业 | 40~60 | 1.8~2.4 |
极重作业 | 40~80 | 2.5~3.0 |
1 | Phan T L, Ching C T S.A reusable mask for coronavirus disease 2019(COVID-19)[J].Archives of Medical Research,2020,51(5):455-457. |
2 | Hu S, Tian H C, Zhang S J,et al.Fabrication of a high‑performance and reusable planar face mask in response to the COVID-19 pandemic[J].Engineering,2022,9:101-110. |
3 | Li X Z, Gong Y.Design of polymeric nanofiber gauze mask to prevent inhaling PM 2.5 particles from haze pollution[J].Journal of Chemistry,2015,2015:460392. |
4 | Wu J W, Zhou H J, Zhou J Y,et al.Meltblown fabric vs nanofiber membrane,which is better for fabricating personal protective equipments[J].Chinese Journal of Chemical Engineering,2021,36:1-9. |
5 | Yao B G, Wang Y X, Ye X Y,et al.Impact of structural features on dynamic breathing resistance of healthcare face mask[J].Science of the Total Environment,2019,689:743-753. |
6 | Kilic A, Shim E, Pourdeyhimi B.Electrostatic capture efficiency enhancement of polypropylene electret filters with barium titanate[J].Aerosol Science Technology,2015,49(8):666-673. |
7 | Zhao P F, Soin N, Prashanthi K,et al.Emulsion electrospinning of polytetrafluoroethylene (PTFE) nanofibrous membranes for high‑performance triboelectric nanogenerators[J].ACS Applied Materials & Interfaces,2018,10(6):5880-5891. |
8 | Mortazavi M, Fazeli A, Moghaddam S.Scalable bonding of nanofibrous polytetrafluoroethylene (PTFE) membranes on microstructures[J].Journal of Micromechanics and Microengineering,2018,28(1):015001. |
9 | Yang A K, Cai L L, Zhang R F,et al.Thermal management in nanofiber‑based face mask[J].Nano Letters,2017,17(6):3506-3510. |
10 | Xu Y Q, Zhang X M, Hao X B,et al.Micro/nanofibrous nonwovens with high filtration performance and radiative heat dissipation property for personal protective face mask[J].Chemical Engineering Journal,2021,423:130175. |
11 | 聂孙建,梁燕,周冠辰,等.聚四氟乙烯复合过滤材料的覆膜工艺及其性能[J].现代纺织技术,2022,30(2):85-92. |
Nie Sun‑jian, Liang Yan, Zhou Guan‑chen,et al.The film laminating technology and properties of PTFE composite filter materials[J].Advanced Textile Technology,2022,30(2):85-92. | |
12 | 朱怀球,叶翔宇,刘芙蓉.聚四氟乙烯覆膜材料用于口罩过滤材料的可行性研究[J].现代纺织技术,2020,28(6):1-4. |
Zhu Huai‑qiu, Ye Xiang‑yu, Liu Fu‑rong.Feasibility study of using PTFE-coated membrane as filter materials for masks[J].Advanced Textile Technology,2020,28(6):1-4. | |
13 | 汪泽幸,吴桂林,吴璠,等.可重复使用防护口罩的制备与性能评估[J].棉纺织技术,2021,49(9):71-74. |
Wang Ze‑xing, Wu Gui‑lin, Wu Fan,et al.Preparation and property evaluation of reusable protective face mask[J].Cotton Textile Technology,2021,49(9):71-74. | |
14 | 严杰,赵素花,陆海明,等.ePTFE纳米膜口罩可重复使用消毒测试的衰减性研究[J].中国科技信息,2020,14:77-78. |
Yan Jie, Zhao Su‑hua, Lu Hai‑ming,et al.Attenuation study of reusable disinfection test of ePTFE nanomembrane mask[J].China Science and Technology Information,2020,14:77-78. | |
15 | Respiratory protective devices‑filtering half masks to protect against particles‑requirements,testing,marking:+A1:2009[S/OL].. |
16 | 国家标准化管理委员会. 呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器: [S].北京:中国标准出版社,2019:12. |
Administration Standardization. Respiratory Protection-Non-powered air-purifying particle respiration: [S].Beijing: Standards Press of China,2019:12. | |
17 | Bui T T, Shin M K, Jee S Y,et al.Ferroelectric PVDF nanofiber membrane for high‑efficiency PM0.3 air filtration with low air flow resistance[J].Colloids and Surfaces A:Physicochemical and Engineering Aspects,2022,640:128418. |
18 | Lee K S, Hasolli N, Jeon S M,et al.Filter layer structure effect on the most penetrating particle size of multilayered flat sheet filter[J].Powder Technology,2019,344:270-277. |
19 | Whyte H E, Joubert A, Leclerc L,et al.Reusability of face masks:influence of washing and comparison of performance between medical face masks and community face masks[J].Environmental Technology & Innovation,2022,28:102710. |
20 | 肖慧明,陈钢进,张树文.溶剂溶胀对聚丙烯熔喷非织造布过滤性能的影响[J].材料研究学报,2009,23(5):513-517. |
Xiao Hui‑ming, Chen Gang‑jin, Zhang Shu‑wen.Influence of solvent swelling effect on filtration efficiency of melt‑blown polypropylene electret nonwoven web used as air filter[J].Chinese Journal of Materials Research,2009,23(5):513-517. |
[1] | LIN Zhou, ZHOU Qi-feng. A Text Summarization Model Guided by Key Information [J]. Journal of Northeastern University(Natural Science), 2023, 44(9): 1251-1258. |
[2] | LIU Jing-xian, DAI Feng, MAO Ning. Effect of Acid-Base Interaction Corrosion on Properties of Aramid Filter [J]. Journal of Northeastern University(Natural Science), 2023, 44(7): 1034-1040. |
[3] | LYU Chao, SHU Rui, LIU Jing-xian, SUN Xi. Surface Electrostatic Potential Characteristics and Filtration Performance of Needle Felt Bag Filters Charged by Corona Electret [J]. Journal of Northeastern University(Natural Science), 2023, 44(11): 1655-1662. |
[4] | CHEN Chong-feng, XU Tao, HEAP Michael,YANG Tian-hong. Modeling of the Influence of Pore Size and Porosity on Strength Characteristics of Volcanic Rock [J]. Journal of Northeastern University:Natural Science, 2017, 38(5): 725-729. |
[5] | LI Min, CAO Zhuo-kun, YU Yang, YAO Guang-chun. Effect of Mg on Carbon Fiber Stabilized Foaming Process and Pore Structure of Aluminum Foam [J]. Journal of Northeastern University Natural Science, 2017, 38(12): 1712-1715. |
[6] | YANG Dan, XU Bin, LI Feng, WANG Xu. Auditory Characteristicsbased Speech Coding Strategy in Cochlear Implant [J]. Journal of Northeastern University Natural Science, 2014, 35(2): 212-216. |
[7] | YANG Feisheng, GUAN Shouping. Control Law Reconfiguration of Actuator Failures for Tracking: FaultMasking Approach [J]. Journal of Northeastern University, 2013, 34(5): 609-612. |
[8] | HUO Hanxin, LIN Hai, DONG Yingbo, LIU Quanli. Effects of Roasting Modification on the Characteristics and AmmoniumNitrogen Removal Ability of Zeolite〓 [J]. Journal of Northeastern University(Natural Science), 2013, 34(12): 1778-1782. |
Viewed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full text 89
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract 332
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||