东北大学学报(社会科学版) ›› 2025, Vol. 27 ›› Issue (4): 77-89.DOI: 10.15936/j.cnki.1008-3758.2025.04.008
彭华民, 古瑶, 胡瑶瑶
收稿日期:
2024-03-28
出版日期:
2025-07-25
发布日期:
2025-08-08
作者简介:
彭华民,南京大学教授,博士生导师基金资助:
Huamin PENG, Yao GU, Yaoyao HU
Received:
2024-03-28
Online:
2025-07-25
Published:
2025-08-08
摘要:
幸福感的获取是个体持续追寻的核心价值取向,从事非农工作的经历能够重塑流动农民的认知观念,并深刻影响其主观幸福感水平。基于CGSS 2017数据对非农就业经历的主观幸福感影响及认知烙印的中介作用进行了实证分析。研究结果表明:农民的非农就业经历能够显著正向影响农民的主观幸福感;作为认知烙印的主观阶层认同和社会公平感会在其中发挥中介作用。进一步研究发现:不同的年龄阶段和非农就业的经历对农民主观幸福感的影响效应存在异质性。因此,政府相关部门应持续完善非农就业政策,优化农民返乡创业支持体系,大力推动县域经济发展等,在提升流动农民主观幸福感的基础上提高国民整体幸福水平。
中图分类号:
彭华民, 古瑶, 胡瑶瑶. 非农就业经历对农民主观幸福感的影响研究[J]. 东北大学学报(社会科学版), 2025, 27(4): 77-89.
Huamin PENG, Yao GU, Yaoyao HU. Research on the Impact of Non-agricultural Employment Experience on Farmers’ Subjective Well-being[J]. Journal of Northeastern University(Social Science), 2025, 27(4): 77-89.
变量符号 | 变量名称 | 变量类型 | 解释说明 |
---|---|---|---|
happiness | 主观幸福感 | 有序分类变量 | 取值区间[ |
sub_class | 主观阶层认同 | 有序分类变量 | 取值区间[ |
social justice | 社会公平感 | 有序分类变量 | 取值区间[ |
non_agricultural | 非农就业经历 | 分类变量 | 否=0,是=1 |
gender | 性别 | 分类变量 | 男=1,女=2 |
age | 年龄 | 连续变量 | 调查年份减去出生年份 |
politics | 政治面貌 | 分类变量 | 取值区间[ |
marriage | 婚姻状况 | 分类变量 | 取值区间[ |
health | 健康状况 | 有序分类变量 | 取值区间[ |
income | 个人年收入 | 连续变量 | 被访者2016年总收入 |
flow_class | 主观阶层流动 | 分类变量 | 取值区间[-1,1] |
satisfaction | 生活满意度 | 有序分类变量 | 取值区间[ |
表1 变量设计
变量符号 | 变量名称 | 变量类型 | 解释说明 |
---|---|---|---|
happiness | 主观幸福感 | 有序分类变量 | 取值区间[ |
sub_class | 主观阶层认同 | 有序分类变量 | 取值区间[ |
social justice | 社会公平感 | 有序分类变量 | 取值区间[ |
non_agricultural | 非农就业经历 | 分类变量 | 否=0,是=1 |
gender | 性别 | 分类变量 | 男=1,女=2 |
age | 年龄 | 连续变量 | 调查年份减去出生年份 |
politics | 政治面貌 | 分类变量 | 取值区间[ |
marriage | 婚姻状况 | 分类变量 | 取值区间[ |
health | 健康状况 | 有序分类变量 | 取值区间[ |
income | 个人年收入 | 连续变量 | 被访者2016年总收入 |
flow_class | 主观阶层流动 | 分类变量 | 取值区间[-1,1] |
satisfaction | 生活满意度 | 有序分类变量 | 取值区间[ |
变量 | (1) | (2) | (3) |
---|---|---|---|
non_agricultural | 0.552*** (0.057) | 0.514*** (0.066) | 0.438*** (0.067) |
sub_class | 0.141*** (0.033) | ||
social justice | 0.725*** (0.032) | ||
gender | 0.160*** (0.056) | 0.189*** (0.057) | |
age | 0.017*** (0.002) | 0.009*** (0.002) | |
politics | 0.182*** (0.038) | 0.176*** (0.039) | |
marriage | -0.031 (0.024) | -0.031 (0.024) | |
income | 0.000** (0.000) | 0.000** (0.000) | |
health | 0.388*** (0.030) | 0.359*** (0.030) | |
N | 4 943 | 4 943 | 4 943 |
表2 非农就业经历对幸福感的影响结果
变量 | (1) | (2) | (3) |
---|---|---|---|
non_agricultural | 0.552*** (0.057) | 0.514*** (0.066) | 0.438*** (0.067) |
sub_class | 0.141*** (0.033) | ||
social justice | 0.725*** (0.032) | ||
gender | 0.160*** (0.056) | 0.189*** (0.057) | |
age | 0.017*** (0.002) | 0.009*** (0.002) | |
politics | 0.182*** (0.038) | 0.176*** (0.039) | |
marriage | -0.031 (0.024) | -0.031 (0.024) | |
income | 0.000** (0.000) | 0.000** (0.000) | |
health | 0.388*** (0.030) | 0.359*** (0.030) | |
N | 4 943 | 4 943 | 4 943 |
变量 | happiness | sub_class | happiness |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | |
non_agricultural | 0.514*** | 0.355*** | 0.487*** |
(7.789) | (5.683) | (7.442) | |
sub_class | 0.160*** | ||
(4.460) | |||
gender | 0.160*** | -0.188*** | 0.172*** |
(2.827) | (-3.513) | (3.056) | |
age | 0.017*** | -0.007*** | 0.017*** |
(7.205) | (-3.063) | (7.461) | |
politics | 0.182*** | -0.097*** | 0.190*** |
(4.775) | (-2.770) | (4.964) | |
marriage | -0.031 | 0.047** | -0.035 |
(-1.274) | (1.979) | (-1.453) | |
income | 0.000** | -0.000 | 0.000** |
(2.525) | (-0.977) | (2.457) | |
health | 0.388*** | -0.272*** | 0.406*** |
(12.885) | (-10.058) | (13.543) | |
N | 4 943 | 4 943 | 4 943 |
表3 主观阶层认同的中介作用检验结果
变量 | happiness | sub_class | happiness |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | |
non_agricultural | 0.514*** | 0.355*** | 0.487*** |
(7.789) | (5.683) | (7.442) | |
sub_class | 0.160*** | ||
(4.460) | |||
gender | 0.160*** | -0.188*** | 0.172*** |
(2.827) | (-3.513) | (3.056) | |
age | 0.017*** | -0.007*** | 0.017*** |
(7.205) | (-3.063) | (7.461) | |
politics | 0.182*** | -0.097*** | 0.190*** |
(4.775) | (-2.770) | (4.964) | |
marriage | -0.031 | 0.047** | -0.035 |
(-1.274) | (1.979) | (-1.453) | |
income | 0.000** | -0.000 | 0.000** |
(2.525) | (-0.977) | (2.457) | |
health | 0.388*** | -0.272*** | 0.406*** |
(12.885) | (-10.058) | (13.543) | |
N | 4 943 | 4 943 | 4 943 |
变量 | happiness | social justice | happiness | ||
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | |||
non_agricultural | 0.514*** | 0.248*** | 0.469*** | ||
(7.789) | (3.934) | (6.959) | |||
social justice | 0.728*** | ||||
(22.783) | |||||
gender | 0.160*** | -0.033 | 0.179*** | ||
(2.827) | (-0.612) | (3.122) | |||
age | 0.017*** | 0.023*** | 0.008*** | ||
(7.205) | (10.503) | (3.529) | |||
politics | 0.182*** | 0.076* | 0.169*** | ||
(4.775) | (1.920) | (4.374) | |||
marriage | -0.031 | -0.009 | -0.029 | ||
(-1.274) | (-0.387) | (-1.184) | |||
income | 0.000** | 0.000 | 0.000** | ||
(2.525) | (0.189) | (2.149) | |||
health | 0.388*** | 0.162*** | 0.344*** | ||
(12.885) | (5.726) | (11.259) | |||
N | 4 943 | 4 943 | 4 943 |
表4 社会公平感的中介作用检验结果
变量 | happiness | social justice | happiness | ||
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | |||
non_agricultural | 0.514*** | 0.248*** | 0.469*** | ||
(7.789) | (3.934) | (6.959) | |||
social justice | 0.728*** | ||||
(22.783) | |||||
gender | 0.160*** | -0.033 | 0.179*** | ||
(2.827) | (-0.612) | (3.122) | |||
age | 0.017*** | 0.023*** | 0.008*** | ||
(7.205) | (10.503) | (3.529) | |||
politics | 0.182*** | 0.076* | 0.169*** | ||
(4.775) | (1.920) | (4.374) | |||
marriage | -0.031 | -0.009 | -0.029 | ||
(-1.274) | (-0.387) | (-1.184) | |||
income | 0.000** | 0.000 | 0.000** | ||
(2.525) | (0.189) | (2.149) | |||
health | 0.388*** | 0.162*** | 0.344*** | ||
(12.885) | (5.726) | (11.259) | |||
N | 4 943 | 4 943 | 4 943 |
变量 | happiness | flow_class | happiness |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | |
non_agricultural | 0.514*** | 0.095*** | 0.524*** |
(7.789) | (-1.429) | (7.940) | |
flow_class | 0.303*** | ||
(7.110) | |||
gender | 0.160*** | 0.147** | 0.145** |
(2.827) | (2.518) | (2.557) | |
age | 0.017*** | -0.004 | 0.017*** |
(7.205) | (-1.527) | (7.391) | |
politics | 0.182*** | 0.027 | 0.180*** |
(4.775) | (0.609) | (4.704) | |
marriage | -0.031 | -0.022 | -0.028 |
(-1.274) | (-0.924) | (-1.163) | |
income | 0.000** | 0.000 | 0.000** |
(2.525) | (0.108) | (2.491) | |
health | 0.388*** | 0.163*** | 0.373*** |
(12.885) | (5.769) | (12.374) | |
N | 4 943 | 4 943 | 4 943 |
表5 中介变量替换为“主观阶层流动”的回归结果
变量 | happiness | flow_class | happiness |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | |
non_agricultural | 0.514*** | 0.095*** | 0.524*** |
(7.789) | (-1.429) | (7.940) | |
flow_class | 0.303*** | ||
(7.110) | |||
gender | 0.160*** | 0.147** | 0.145** |
(2.827) | (2.518) | (2.557) | |
age | 0.017*** | -0.004 | 0.017*** |
(7.205) | (-1.527) | (7.391) | |
politics | 0.182*** | 0.027 | 0.180*** |
(4.775) | (0.609) | (4.704) | |
marriage | -0.031 | -0.022 | -0.028 |
(-1.274) | (-0.924) | (-1.163) | |
income | 0.000** | 0.000 | 0.000** |
(2.525) | (0.108) | (2.491) | |
health | 0.388*** | 0.163*** | 0.373*** |
(12.885) | (5.769) | (12.374) | |
N | 4 943 | 4 943 | 4 943 |
变量 | satisfaction | sub_class | satisfaction |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | |
non_agricultural | 0.012*** | 0.224*** | 0.012*** |
(0.309) | (-4.598) | (-0.319) | |
sub_class | 0.091*** | ||
(4.789) | |||
gender | 0.028 | 0.101** | 0.178** |
(0.830) | (-2.346) | (3.095) | |
age | 0.004*** | 0.001 | 0.003*** |
(2.843) | (-0.760) | (2.716) | |
politics | 0.002 | 0.017** | 0.001 |
(0.376) | (-2.004) | (0.150) | |
marriage | -0.020 | -0.041** | -0.015* |
(-1.534) | (2.476) | (-1.195) | |
income | 0.000*** | 0.000*** | 0.000*** |
(3.967) | (5.732) | (3.251) | |
health | 0.101*** | 0.020*** | 0.205*** |
(4.305) | (1.333) | (5.246) | |
常数项 | 4.946*** | 4.212*** | 5.364*** |
(50.328) | (33.633) | (49.479) | |
N | 1 680 | 1 680 | 1 680 |
表6 被解释变量替换为“生活满意度”的回归结果
变量 | satisfaction | sub_class | satisfaction |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | |
non_agricultural | 0.012*** | 0.224*** | 0.012*** |
(0.309) | (-4.598) | (-0.319) | |
sub_class | 0.091*** | ||
(4.789) | |||
gender | 0.028 | 0.101** | 0.178** |
(0.830) | (-2.346) | (3.095) | |
age | 0.004*** | 0.001 | 0.003*** |
(2.843) | (-0.760) | (2.716) | |
politics | 0.002 | 0.017** | 0.001 |
(0.376) | (-2.004) | (0.150) | |
marriage | -0.020 | -0.041** | -0.015* |
(-1.534) | (2.476) | (-1.195) | |
income | 0.000*** | 0.000*** | 0.000*** |
(3.967) | (5.732) | (3.251) | |
health | 0.101*** | 0.020*** | 0.205*** |
(4.305) | (1.333) | (5.246) | |
常数项 | 4.946*** | 4.212*** | 5.364*** |
(50.328) | (33.633) | (49.479) | |
N | 1 680 | 1 680 | 1 680 |
变量 | happiness | sub_class | happiness |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | |
non_agricultural | 0.296*** | 0.260*** | 0.276*** |
(8.002) | (7.246) | (7.480) | |
sub_class | 0.080*** | ||
(4.200) | |||
gender | 0.089*** | -0.094*** | 0.096*** |
(2.812) | (-2.985) | (3.012) | |
age | 0.010*** | -0.004*** | 0.010*** |
(7.253) | (-2.820) | (7.484) | |
politics | 0.106*** | -0.054*** | 0.110*** |
(4.741) | (-2.651) | (4.911) | |
marriage | -0.017 | 0.022* | -0.019 |
(-1.302) | (1.656) | (-1.421) | |
income | 0.000** | -0.000 | 0.000** |
(2.547) | (-1.205) | (2.515) | |
health | 0.213*** | -0.147*** | 0.224*** |
(12.737) | (-9.327) | (13.337) | |
N | 4 943 | 4 943 | 4 943 |
表7 “主观阶层认同”中介作用的oprobit检验结果
变量 | happiness | sub_class | happiness |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | |
non_agricultural | 0.296*** | 0.260*** | 0.276*** |
(8.002) | (7.246) | (7.480) | |
sub_class | 0.080*** | ||
(4.200) | |||
gender | 0.089*** | -0.094*** | 0.096*** |
(2.812) | (-2.985) | (3.012) | |
age | 0.010*** | -0.004*** | 0.010*** |
(7.253) | (-2.820) | (7.484) | |
politics | 0.106*** | -0.054*** | 0.110*** |
(4.741) | (-2.651) | (4.911) | |
marriage | -0.017 | 0.022* | -0.019 |
(-1.302) | (1.656) | (-1.421) | |
income | 0.000** | -0.000 | 0.000** |
(2.547) | (-1.205) | (2.515) | |
health | 0.213*** | -0.147*** | 0.224*** |
(12.737) | (-9.327) | (13.337) | |
N | 4 943 | 4 943 | 4 943 |
变量 | happiness | social justice | happiness |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | |
non_agricultural | 0.296*** | 0.141*** | 0.262*** |
(8.002) | (3.888) | (6.978) | |
social justice | 0.398*** | ||
(22.649) | |||
gender | 0.089*** | -0.019 | 0.102*** |
(2.812) | (-0.596) | (3.175) | |
age | 0.010*** | 0.013*** | 0.005*** |
(7.253) | (10.128) | (3.775) | |
politics | 0.106*** | 0.046** | 0.097*** |
(4.741) | (2.056) | (4.343) | |
marriage | -0.017 | -0.004 | -0.017 |
(-1.302) | (-0.282) | (-1.255) | |
income | 0.000** | 0.000 | 0.000** |
(2.547) | (0.206) | (2.313) | |
health | 0.213*** | 0.085*** | 0.195*** |
(12.737) | (5.253) | (11.530) | |
N | 4 943 | 4 943 | 4 943 |
表8 “社会公平感”中介作用的oprobit检验结果
变量 | happiness | social justice | happiness |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | |
non_agricultural | 0.296*** | 0.141*** | 0.262*** |
(8.002) | (3.888) | (6.978) | |
social justice | 0.398*** | ||
(22.649) | |||
gender | 0.089*** | -0.019 | 0.102*** |
(2.812) | (-0.596) | (3.175) | |
age | 0.010*** | 0.013*** | 0.005*** |
(7.253) | (10.128) | (3.775) | |
politics | 0.106*** | 0.046** | 0.097*** |
(4.741) | (2.056) | (4.343) | |
marriage | -0.017 | -0.004 | -0.017 |
(-1.302) | (-0.282) | (-1.255) | |
income | 0.000** | 0.000 | 0.000** |
(2.547) | (0.206) | (2.313) | |
health | 0.213*** | 0.085*** | 0.195*** |
(12.737) | (5.253) | (11.530) | |
N | 4 943 | 4 943 | 4 943 |
变量 | 系数 | 标准误 |
---|---|---|
non_agricultural | 0.274*** | 0.047 |
sub_class | 0.125*** | 0.052 |
social justice | 0.435*** | 0.026 |
gender | 0.192*** | 0.043 |
age | 0.011*** | 0.002 |
politics | 0.203*** | 0.034 |
marriage | 0.025 | 0.025 |
income | 0.001** | 0.000 |
health | 0.368*** | 0.029 |
Wald统计值 | 532.080 | |
第一阶段F值 | 156.300 | |
工具变量t值 | 22.170 | |
DWH检验 | 16.275 | |
P | 0.000 |
表9 内生性检验结果
变量 | 系数 | 标准误 |
---|---|---|
non_agricultural | 0.274*** | 0.047 |
sub_class | 0.125*** | 0.052 |
social justice | 0.435*** | 0.026 |
gender | 0.192*** | 0.043 |
age | 0.011*** | 0.002 |
politics | 0.203*** | 0.034 |
marriage | 0.025 | 0.025 |
income | 0.001** | 0.000 |
health | 0.368*** | 0.029 |
Wald统计值 | 532.080 | |
第一阶段F值 | 156.300 | |
工具变量t值 | 22.170 | |
DWH检验 | 16.275 | |
P | 0.000 |
变量 | 男 | 女 |
---|---|---|
(1) | (2) | |
non_agricultural | 0.600*** | 0.268*** |
(0.089) | (0.101) | |
sub_class | 0.060*** | 0.242*** |
(0.040) | (0.045) | |
social justice | 0.695*** | 0.761*** |
(0.039) | (0.043) | |
age | 0.006** | 0.012*** |
(0.003) | (0.004) | |
politics | 0.182*** | 0.157* |
(0.049) | (0.083) | |
marriage | 0.004 | -0.077** |
(0.032) | (0.032) | |
income | 0.000 | 0.000 |
(0.000) | (0.000) | |
health | 0.320*** | 0.411*** |
(0.038) | (0.043) | |
N | 2 641 | 2 302 |
表10 分性别实证研究结果
变量 | 男 | 女 |
---|---|---|
(1) | (2) | |
non_agricultural | 0.600*** | 0.268*** |
(0.089) | (0.101) | |
sub_class | 0.060*** | 0.242*** |
(0.040) | (0.045) | |
social justice | 0.695*** | 0.761*** |
(0.039) | (0.043) | |
age | 0.006** | 0.012*** |
(0.003) | (0.004) | |
politics | 0.182*** | 0.157* |
(0.049) | (0.083) | |
marriage | 0.004 | -0.077** |
(0.032) | (0.032) | |
income | 0.000 | 0.000 |
(0.000) | (0.000) | |
health | 0.320*** | 0.411*** |
(0.038) | (0.043) | |
N | 2 641 | 2 302 |
变量 | 青年 | 中年 | 老年 |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | |
non_agricultural | 0.358*** | 0.366*** | 0.648*** |
(0.130) | (0.092) | (0.148) | |
sub_class | -0.039*** | 0.124*** | 0.318*** |
(0.057) | (0.045) | (0.057) | |
social justice | 0.598*** | 0.721*** | 0.964*** |
(0.047) | (0.044) | (0.066) | |
gender | 0.081** | 0.210*** | 0.352*** |
(0.095) | (0.090) | (0.126) | |
politics | 0.136* | 0.262*** | 0.137* |
(0.073) | (0.069) | (0.081) | |
marriage | 0.081* | -0.104*** | -0.039* |
(0.047) | (0.040) | (0.032) | |
income | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
(0.000) | (0.000) | (0.000) | |
health | 0.361*** | 0.377*** | 0.286*** |
(0.052) | (0.041) | (0.058) | |
N | 1 824 | 2 037 | 1 082 |
表11 分年龄组别的实证分析结果
变量 | 青年 | 中年 | 老年 |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | |
non_agricultural | 0.358*** | 0.366*** | 0.648*** |
(0.130) | (0.092) | (0.148) | |
sub_class | -0.039*** | 0.124*** | 0.318*** |
(0.057) | (0.045) | (0.057) | |
social justice | 0.598*** | 0.721*** | 0.964*** |
(0.047) | (0.044) | (0.066) | |
gender | 0.081** | 0.210*** | 0.352*** |
(0.095) | (0.090) | (0.126) | |
politics | 0.136* | 0.262*** | 0.137* |
(0.073) | (0.069) | (0.081) | |
marriage | 0.081* | -0.104*** | -0.039* |
(0.047) | (0.040) | (0.032) | |
income | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
(0.000) | (0.000) | (0.000) | |
health | 0.361*** | 0.377*** | 0.286*** |
(0.052) | (0.041) | (0.058) | |
N | 1 824 | 2 037 | 1 082 |
变量 | 目前从事非农工作 | 目前务农,曾经有过非农工作 | 目前没有工作,曾经有过非农工作 |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | |
sub_class | 0.248*** | 0.138*** | 0.150 |
(0.060) | (0.110) | (0.107) | |
social justice | 0.591*** | 0.619*** | 0.649*** |
(0.048) | (0.091) | (0.096) | |
gender | 0.039 | 0.040 | 0.142 |
(0.097) | (0.208) | (0.205) | |
age | 0.014*** | 0.021** | 0.014** |
(0.005) | (0.008) | (0.007) | |
politics | 0.186*** | -0.020 | 0.148 |
(0.065) | (0.118) | (0.112) | |
marriage | -0.052 | -0.122 | -0.015 |
(0.050) | (0.086) | (0.071) | |
income | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
(0.000) | (0.000) | (0.000) | |
health | 0.390*** | 0.378*** | 0.293*** |
(0.054) | (0.090) | (0.089) | |
N | 1 854 | 486 | 459 |
表12 不同非农就业经历的实证分析结果
变量 | 目前从事非农工作 | 目前务农,曾经有过非农工作 | 目前没有工作,曾经有过非农工作 |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | |
sub_class | 0.248*** | 0.138*** | 0.150 |
(0.060) | (0.110) | (0.107) | |
social justice | 0.591*** | 0.619*** | 0.649*** |
(0.048) | (0.091) | (0.096) | |
gender | 0.039 | 0.040 | 0.142 |
(0.097) | (0.208) | (0.205) | |
age | 0.014*** | 0.021** | 0.014** |
(0.005) | (0.008) | (0.007) | |
politics | 0.186*** | -0.020 | 0.148 |
(0.065) | (0.118) | (0.112) | |
marriage | -0.052 | -0.122 | -0.015 |
(0.050) | (0.086) | (0.071) | |
income | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
(0.000) | (0.000) | (0.000) | |
health | 0.390*** | 0.378*** | 0.293*** |
(0.054) | (0.090) | (0.089) | |
N | 1 854 | 486 | 459 |
[1] | 彭华民, 孙维颖. 福利制度因素对国民幸福感影响的研究——基于四个年度CGSS数据库的分析[J]. 社会建设, 2016, 3(3): 45-56. |
[2] | 吕晓俊. 社会公平感形成的心理机制研究述评[J]. 河南师范大学学报(哲学社会科学版), 2010, 3(3): 27-31. |
[3] | 国家统计局. 2023年农民工监测调查报告[EB/OL]. (2024-04-30)[2025-01-13]. . |
[4] | 彭华民. 中国社会福利理论与制度构建:以适度普惠社会福利制度为例[M]. 北京:经济科学出版社,2019: 12-34. |
[5] | Clark A E, Frijters P, Shields M A. Relative income, happiness, and utility: an explanation for the Easterlin paradox and other puzzles[J]. Journal of Economic Literature, 2008, 46(1): 95-144. |
[6] | 傅文晓, 赵文龙. “福”不过三:中国家庭场域内教育与主观幸福感的代际再生产效应研究[J]. 西北人口, 2022, 43(3): 82-95. |
[7] | 张朝辉. 非农就业对农户退耕还林成果保持意愿的影响——基于1 132个退耕农户的调查[J]. 中国土地科学, 2020, 34(11): 67-75. |
[8] | 黄敦平, 陈静怡. 外出务工经历对农村劳动力非农就业选择的影响研究[J]. 东北农业大学学报(社会科学版), 2022, 20(1): 46-55. |
[9] | 王敏. 住房、阶层与幸福感——住房社会效应研究[J]. 华中科技大学学报(社会科学版), 2019, 33(4): 58-69. |
[10] | 樊敏杰. 劳动力迁移、社会阶层与居民幸福感——基于CGSS数据的经验分析[J]. 南方人口, 2021, 36(6): 31-44. |
[11] | 罗明忠, 刘子玉. 互联网使用、阶层认同与农村居民幸福感[J]. 中国农村经济, 2022(8): 114-131. |
[12] | 孙计领. 收入不平等、分配公平感与幸福[J]. 经济学家, 2016(1): 42-49. |
[13] | 马万超, 王湘红, 李辉. 收入差距对幸福感的影响机制研究[J]. 经济学动态, 2018(11): 74-87. |
[14] | 郑功成. 农民工的权益与社会保障[J]. 中国党政干部论坛, 2002(8): 22-24. |
[15] | 徐雅倩, 王刚. “流动”的乡情:农民流动性、收入公平感与乡村地方依恋[J]. 西南民族大学学报(人文社会科学版), 2021, 42(11): 197-204. |
[16] | 孙要中, 魏剑锋. 农民工单独个体流动及收入分割的经济学分析[J]. 经济体制改革, 2008(6): 107-111. |
[17] | Diener E, Suh E M, Lucas R E, et al. Subjective well-being: three decades of progress[J]. Psychological Bulletin, 1999, 125(2): 276-302. |
[18] | Frey B S, Stutzer A. What can economists learn from happiness research?[J]. Journal of Economic Literature, 2002, 40(2): 402-435. |
[19] | Graham C, Felton A. Inequality and happiness: insights from Latin America[J]. Journal of Economic Inequality, 2006, 4(1): 107-122. |
[20] | Easterlin R A. Does economic growth improve the human lot? some empirical evidence[C]// David P A, Reder M W. Nations and Households in Economic Growth: Essays in Honor of Moses Abramovitz. New York: Academic Press, 1974: 89-125. |
[21] | Easterlin R A. Will raising the incomes of all increase the happiness of all?[J]. Journal of Economic Behavior & Organization, 1995, 27(1): 35-47. |
[22] | 殷江滨, 李郇. 外出务工经历对回流后劳动力非农就业的影响——基于广东省云浮市的实证研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2012, 22(9): 108-115. |
[23] | 雷显凯, 罗明忠. 非农就业经历对新型职业农民成长的烙印效应[J]. 西北农林科技大学学报(社会科学版), 2022, 22(2): 63-73. |
[24] | 向楠, 乐章. 非农就业与农村居民的社会信任:基于福山命题的实证考察[J]. 西安交通大学学报(社会科学版), 2021, 41(5): 85-93. |
[25] | Stinchcombe A L. Organizations and social structure[C]// March J G. Handbook of Organizations. Chicago: Rand McNally & Company, 1965: 142-193. |
[26] | Festinger L A. Theory of social comparison processes[J]. Human Relations, 1954, 7(2): 117-140. |
[27] | 李赫扬, 周先波, 丁芳清. 社会阶层认知分化的实证研究——基于有序Probit面板模型的估计[J]. 南方经济, 2017(7): 17-36. |
[28] | 刘啸莳, 李静雯, 张蕾, 等. 主观社会经济地位与心理幸福感的关系:创造力的中介和安全感的调节作用[J]. 心理与行为研究, 2023, 21(1): 138-144. |
[29] | 闰丙金. 收入、社会阶层认同与主观幸福感[J]. 统计研究, 2012, 29(10): 64-72. |
[30] | 周雪娇, 崔江龙, 吕静. 阶层定位、社会公平感对居民幸福感的影响[J]. 人口与社会, 2021, 37(2): 94-108. |
[31] | Hirschman A O, Rothschild M. The changing tolerance for income inequality in the course of economic developmentwith a mathematical appendix[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1973, 87: 123-145. |
[32] | 朱力. 公众信心聚散的社会心理学解读[J]. 人民论坛, 2013(5): 10-12. |
[33] | Wenger B. Relative deprivation and social mobility: structural constraints on distributive justice judgments[J]. European Sociological Review, 1991, 7(1): 3-18. |
[34] | 胡荣, 肖和真. 中日韩三国居民主观幸福感比较研究[J]. 南开学报(哲学社会科学版), 2021(4): 157-168. |
[35] | 倪超军. 机会不均等、社会公平与幸福感[J]. 世界农业, 2020(2): 14-24. |
[36] | 刘自敏, 杨丹, 张巍巍. 收入不平等、社会公正与认知幸福感[J]. 山西财经大学学报, 2018, 40(5): 1-14. |
[37] | 苏钟萍, 张应良. 收入水平、社会公平认知与农村居民主观幸福感[J]. 统计与决策, 2021, 37(9): 71-74. |
[38] | 罗明忠, 陈伟漫, 林玉婵. 民主参与对农村居民幸福感的影响——社会公平感知的调节效应[J]. 华南师范大学学报(社会科学版), 2022(4): 110-122. |
[39] | 邢占军, 王宪昭, 焦丽萍, 等. 几种常用自陈主观幸福感量表在我国城市居民中的试用报告[J]. 健康心理学杂志, 2002(5): 325-326. |
[40] | 周绍杰, 王洪川, 苏杨. 中国人如何能有更高水平的幸福感——基于中国民生指数调查[J]. 管理世界, 2015(6): 8-21. |
[41] | 冷晨昕, 祝仲坤. 住房保障对居民幸福感的影响——来自中国综合社会调查的经验证据[J]. 中国经济问题, 2021(2): 82-97. |
[42] | 王子凤, 张桂文. 乡村振兴背景下返乡回流农民工主观幸福感研究——外出务工经历的潜在影响[J]. 西北人口, 2023, 44(1): 29-42. |
[1] | 李卓,王延涛,张红阳. 社会发展水平、社会公平感与主观幸福感的关系研究——基于CGSS 2018数据的实证分析[J]. 东北大学学报(社会科学版), 2024, 26(4): 29-41. |
[2] | 张丽思, 张紫薇. 收入不平等、社会公平与主观幸福感[J]. 东北大学学报(社会科学版), 2023, 25(4): 48-58. |
[3] | 王林,时勘,骆冬嬴. 工作-家庭冲突和反刍思维对主观幸福感的影响机制研究[J]. 东北大学学报(社会科学版), 2019, 21(5): 480-488. |
[4] | 司晓悦,张颖,刘武. 智能手机使用行为对大学生幸福感影响研究[J]. 东北大学学报(社会科学版), 2015, 17(6): 613-618. |
[5] | 徐广路,张聪,刘景方. 出生时代对农民工社会冲突感的影响及其中介机制[J]. 东北大学学报(社会科学版), 2015, 17(4): 398-403. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||